关于 PVC非金属管道定位仪309MAG
带有数字接收器的管道发射器,用于定位非金属管道和金属管道.
特点:
参数 | 价值 |
---|---|
准谐振频率的过滤器 | 50 (60)/ 100 (120)/ 512 / 1024 / 8192/32768 Hz |
Quasiresonant滤波器品质因数(Q) | 不少于100 |
频率范围“宽带” | 0,04年8 kHz |
频率范围“广播” | 8 - 40千赫 |
电动路径的最大增益 | > 100分贝 |
许多内置的传感器 | 4 |
连接外部传感器 | dodk ci - 105 hp - 117 - 117, dki - 117(由«TECHNO-AC») |
灵敏度控制 | 汽车- 2 d显示“路线”。 半自动或手动(可选)——“图形”。 自动或手动(可选)——«2 f»模式。 |
确定路线的埋藏深度 | 自动模式路线0到9,99米 |
深度的判断的准确性 | ±5% |
测量当前接收到的信号 | 自动模式路线0.001到9,99 A |
电流的测量精度的信号接收 | ±5% |
支持节能(间歇性)模式的路线定位发电机 | 在结合使用路线定位发电机由“TECHNO-AC”(“脉冲”模式) |
目测 | 液晶显示器,320 x240焦油。 ,LED照明 |
诱导参数 | ——参数设置和控制; - 2 d路线位置相对于设备的可视化; ——图像传感器的信号电平; ——线路埋深; ——信号电流。 |
内置音频信号发射机-合成声音HM -声音指示按钮紧迫 | |
电源 | 4 - 7 V (C类型的4个元素) |
连续工作一个完整的碱性电池 | 不少于20小时 |
存储/操作温度范围 | -30 - 60°С/ -20 - 60°С |
房子的保护程度 | IP54 |
维 | 330 x140x700毫米 |
重量 | 2、4公斤 |
参数 | 价值 |
---|---|
发射机频率 | 512赫兹 |
直径管发射机 | 40毫米 |
管发射机的重量 | 318 g + -20 g |
管发射机操作时间 | 5个小时 |
推动杆电缆牵引系统的直径 | 6毫米 |
额外的电线电缆外径 | 2毫米 |
设置索引 | 牵引索的长度(米) |
---|---|
MAG-05.1.20 | 20. |
MAG-05.1.40 | 40 |
MAG-05.1.80 | 80 |
MAG-05.1.100 | One hundred. |
设置索引 | 牵引索的长度(米) | 额外的钢丝绳的长度(米) |
---|---|---|
MAG-05.2.20 | 20. | 30. |
MAG 05.2.40 | 40 | 50 |
MAG 05.2.80 | 80 | 90 |
MAG 05.2.100 | One hundred. | 110 |
![]() |